市委、市政府
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
市委 | 赖辉东 | 发言人 | 市委副秘书长 | 22831811 |
叶海峰 | 助理 | 综合一科科长 | 22831756 | |
市政府 | 翟现春 | 发言人 | 市政府副秘书长 | 22831555 |
黄镜之 | 助理 | 市府办政策信息科科长 | 22831686 |
市纪委、市委工作部门(及其下属部门)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
市纪委监委 | 黄贵新 | 发言人 | 市纪委常委 | 22830313 |
张斌裕 | 助理 | 市纪委监委宣传部部长 | 22836172 | |
市委办公室 | 赖辉东 | 发言人 | 市委副秘书长 | 22831811 |
袁志育 | 助理 | 综合二科科长 | 22831752 | |
市委组织部 | 姚家庆 | 发言人 | 市委组织部副部长 | 22836722 |
陈盛邦 | 助理 | 调研科科长 | 22836701 | |
市委宣传部 | 曾 莉 | 发言人 | 市委宣传部副部长、 市政府新闻办主任 | 22830566 |
胡雪彬 | 助理 | 新闻科科长 | 22836565 | |
市委统战部 | 梁燕玲 | 发言人 | 市委统战部副部长、 市民主党派办公室主任 | 22830626 |
李志刚 | 助理 | 办公室主任、四级调研员 | 22832750 | |
市委政法委 | 梁肇河 | 发言人 | 市委政法委副书记 | 22839816 |
李国林 | 助理 | 宣传和舆情科 三级主任科员 | 22839062 | |
唐三保 | 助理 | 政策研究室主任 | 22836107 | |
市委政研室 | 叶渠茂 | 发言人 | 市委政研室副主任 | 22831935 |
曾焯芬 | 助理 | 协调科科长、四级调研员 | 22831924 | |
市委网信办 | 曾立斌 | 发言人 | 市委网信办副主任 | 22830576 |
马昌梧 | 助理 | 网络管理科副科长 | 22830575 | |
市委外办 | 骆伟东 | 发言人 | 市委外办副主任 | 22830653 |
杨 进 | 助理 | 综合科科长 | 22830611 | |
市委编办 | 傅坚军 | 发言人 | 市委编办副主任 | 22836629 |
刘康全 | 助理 | 综合科科长、四级调研员 | 22836612 | |
市委军民融合办 | 陈少锋 | 发言人 | 市委军民融合办副主任、 三级调研员 | 22880228 |
叶健忠 | 助理 | 二级主任科员 | 22880131 | |
市委台港澳办 | 周 懿 | 发言人 | 市委台港澳办四级调研员 | 22241183 |
骆晓凡 | 助理 | 宣传科科长 | 22210032 | |
市直机关工委 | 叶润娣 | 发言人 | 市直机关工委副书记 | 22116918 |
王晓娜 | 助理 | 宣教科科长 | 22219939 | |
市委巡察办 | 赵晓龙 | 发言人 | 市委巡察办副主任 | 22830296 |
陈定坤 | 助理 | 督办科科长 | 22830201 | |
市委老干部局 | 李 娜 | 发言人 | 市委老干部局副局长、 三级调研员 | 22957002 |
郑 红 | 助理 | 办公室负责人 | 22102365 | |
温慧娟 | 助理 | 组织活动科科长 | 22299036 | |
许莹莹 | 助理 | 老干部大学副主任 | 22100800 | |
市委党校 | 葛大勇 | 发言人 | 市委党校副校长、 市行政学院副院长 | 88987868 |
骆 毅 | 助理 | 三级主任科员 | 88987555 | |
市委党史研究室 | 龙家玘 | 发言人 | 市委党史研究室副主任、 三级调研员 | 22246462 |
蔡瑞芬 | 助理 | 综合科科长 | 22102660 | |
东莞日报社 | 翟 强 | 发言人 | 东莞日报社副总编辑 | 23126663 |
莫延钦 | 助理 | 办公室主任 | 23126522 | |
东莞广播电视台 | 赖昆鹏 | 发言人 | 东莞广播电视台 党委副书记、副台长 | 33332833 |
吴文斌 | 助理 | 总编办副主任 | 33332910 |
市人大常委会工作部门
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市人大常委会办公室 | 闵 斌 | 发言人 | 市人大常委会副秘书长 | 22836086 |
吴 洋 | 助理 | 市人大办宣传科科长 | 22836163 |
市政府工作部门(及其下属部门)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市府办 | 翟现春 | 发言人 | 市政府副秘书长 | 22831555 |
黄镜之 | 助理 | 市府办政策信息科科长 | 22831686 | |
市机关事务管理局 | 徐耀辉 | 发言人 | 市机关事务管理局副局长 | 22830551 |
沈胜梁 | 助理 | 办公室负责人 | 22830087 | |
市档案馆 | 林俊强 | 发言人 | 市档案馆副馆长 | 22839792 |
黄晓静 | 助理 | 办公室主任 | 22839793 | |
市地方志办公室 | 刘念宇 | 发言人 | 市地方志办公室四级调研员 | 22831391 |
李俊玉 | 助理 | 业务科科长 | 22831390 | |
市发展和改革局 | 杜明山 | 发言人 | 市发展和改革局党组成员、副局长、市粮食和物资储备局局长 | 22830918 |
文浩泉 | 助理 | 办公室主任、 四级调研员 | 22830923 | |
刘萱清 | 助理 | 国民经济综合科科长 | 22830671 | |
市教育局 | 甘 雨 | 发言人 | 市委教育工委委员、 市教育局党组成员、副局长 | 28330836 |
刘 磊 | 助理 | 办公室主任 | 28330823 | |
陈锐军 | 助理 | 教育信息中心副主任 | 23126188 | |
东莞中学 | 周剑光 | 发言人 | 东莞中学副校长 | 22119856 |
李存祥 | 助理 | 校务办主任助理 | 22119817 | |
市科技局 | 谢 华 | 发言人 | 市科技局党组成员、 市科技馆馆长 | 22831396 |
张 媛 | 助理 | 政策法规科科长 | 22831319 | |
市科技馆 | 李永广 | 发言人 | 市科技馆副馆长 | 22835218 |
辜华拉 | 助理 | 科学信息咨询部部长 | 22835215 | |
市工业和信息化局 | 刘庆棠 | 发言人 | 总经济师 | 22231813 |
袁燕玲 | 助理 | 综合科科长 | 22242825 | |
市公安局 | 董 铁 | 发言人 | 市公安局党委副书记、 常务副局长 | 22627788 |
戴小星 | 助理 | 指挥中心宣传科科长 | 23055791 | |
市民政局 | 汪成鹏 | 发言人 | 市民政局党组成员、副局长 | 22832528 |
周海亚 | 助理 | 四级主任科员 | 22832565 | |
市社会组织事务中心 | 刘 涛 | 发言人 | 市社会组织事务中心副主任 | 22019533 |
陈 鑫 | 助理 | 综合股股长 | 22019363 | |
市司法局 | 张景志 | 发言人 | 市司法局党组成员、副局长 | 22831363 |
张拔其 | 助理 | 办公室主任 | 23362268 | |
市财政局 | 莫淦波 | 发言人 | 市财政局党组成员、副局长 | 22831102 |
刘长青 | 助理 | 办公室主任 | 22831123 | |
市人力资源社会保障局 | 张 婷 | 发言人 | 市人力资源社会保障局 党组成员、副局长 | 22836660 |
刘耀国 | 助理 | 宣传科科长 | 22103009 | |
市自然资源局 | 吕 鹏 | 发言人 | 市自然资源局党组成员、 副局长、二级调研员 | 26983638 |
王春玉 | 助理 | 宣传培训科科长、 四级调研员 | 26986083 | |
黄 凰 | 助理 | 宣传培训科科员 | 26983979 | |
市生态环境局 | 陈耀辉 | 发言人 | 市生态环境局党组成员、 副局长、三级调研员 | 23391922 |
刘 丹 | 助理 | 市环保宣传教育中心主任 | 23391338 | |
市住房城乡建设局 | 詹向辉 | 发言人 | 市住房城乡建设局党组成员、 副局长 | 22671728 |
刘五英 | 助理 | 直属机关党委专职副书记 | 22671718 | |
郝先成 | 助理 | 办公室副主任 | 22671093 | |
市地震局 | 徐国辉 | 发言人 | 市地震局副局长 | 22671692 |
黄远峰 | 助理 | 业务科副科长 | 22676106 | |
市城建工程管理局 | 甘文武 | 发言人 | 市城建工程管理局党组成员、 副局长 | 22819309 |
唐立湖 | 助理 | 办公室主任 | 21668514 | |
市交通运输局 | 陈瑛瑜 | 发言人 | 市交通运输局副局长 | 22002188 |
陈 玲 | 助理 | 办公室主任 | 22002103 | |
市水务局 | 王建龙 | 发言人 | 市水务局二级调研员 | 22830730 |
姚婉娥 | 助理 | 办公室主任 | 22830701 | |
市农业农村局 | 林映鹏 | 发言人 | 市农业农村局副局长、 二级调研员 | 22830802 |
黄俏娴 | 助理 | 办公室主任、 四级调研员 | 22830810 | |
市商务局 | 黄朝东 | 发言人 | 市商务局党组成员、副局长、 三级调研员 | 21668772 |
殷志良 | 助理 | 综合科科长 | 23304713 | |
市文化广电旅游体育局 | 殷柱华 | 发言人 | 市文化广电旅游体育局 党组成员、副局长 | 22837198 |
林献齐 | 助理 | 宣传和信息科负责人 | 22837186 | |
市文化馆 | 何超群 | 发言人 | 市文化馆副馆长 | 22837178 |
梁宝华 | 助理 | 办公室主任 | 22837170 | |
市卫生健康局 | 罗 东 | 发言人 | 市卫生健康局党组成员、副局长 | 23281222 |
聂 鑫 | 助理 | 办公室主任 | 23281368 | |
市卫生监督所 | 吴雪飞 | 发言人 | 市卫生监督所副所长 | 22625800 |
程 敏 | 助理 | 办公室主任 | 27289916 | |
市疾病预防控制中心 | 张莉萍 | 发言人 | 市疾病预防控制中心副主任 | 21684707 |
唐萃菲 | 助理 | 办公室副主任 | 22694528 | |
市退役军人事务局 | 朱福求 | 发言人 | 市退役军人事务局党组成员、 三级调研员 | 22222823 |
钱俊驹 | 助理 | 办公室主任 | 22103183 | |
市应急管理局 | 黄龙昌 | 发言人 | 市应急管理局党委委员、 副局长 | 22213639 |
罗柱洪 | 助理 | 办公室主任 | 22100069 | |
王接胜 | 助理 | 政策法规和新闻宣传科科长 | 22229196 | |
市消防支队 | 蔡 飞 | 发言人 | 市消防支队副支队长 | 23119007 |
余杰生 | 助理 | 指挥中心主任 | 23119023 | |
郑 苏 | 助理 | 新闻宣传科科长 | 23119090 | |
市审计局 | 吴清华 | 发言人 | 市审计局总审计师 | 22832968 |
朱清荣 | 助理 | 法规审理科科长 | 22832913 | |
市国资委 | 游锦辉 | 发言人 | 市国资委党委副书记、副主任、 二级调研员 | 28829373 |
吉峰平 | 助理 | 办公室负责人 | 22223183 | |
市轨道交通公司 | 胡文伟 | 发言人 | 市轨道公司党委委员、副总经理、运营分公司党委书记 | 22210278 |
张家德 | 助理 | 市交投集团总工程师,市轨道公司党委委员、总工程师 | 22210360 | |
市市场监管局 | 欧南燕 | 发言人 | 市市场监管局二级调研员 | 26986233 |
邵雄锋 | 助理 | 综合规划科科长 | 26986318 | |
市统计局 | 李盛武 | 发言人 | 市统计局党组成员、副局长 | 22833188 |
刘 晶 | 助理 | 综合核算科科长 | 22831250 | |
市医疗保障局 | 胡文辉 | 发言人 | 市医疗保障局副局长 | 22832112 |
刘永春 | 助理 | 综合调研和宣传科科长 | 22830156 | |
市金融工作局 | 叶淑晶 | 发言人 | 市金融工作局副局长 | 22836669 |
赵毅立 | 助理 | 政策法规科科长 | 22831872 | |
市城市管理综合执法局 | 陈世光 | 发言人 | 市城市管理综合执法局 党组成员、副局长 | 22687738 |
郑东廷 | 助理 | 宣教信息科科长 | 22012522 | |
市信访局 | 陈肖敏 | 发言人 | 市信访局党组成员、副局长 | 22831786 |
李永果 | 助理 | 办公室副主任 | 22831735 | |
市政务服务数据管理局 | 周雪华 | 发言人 | 市政务服务数据管理局党组成员、副局长、三级调研员 | 22835508 |
沈盈盈 | 助理 | 政策法规科科长 | 22835558 | |
市林业局 | 徐正球 | 发言人 | 市林业局党组成员、总工程师 | 22112626 |
韩锡君 | 助理 | 办公室主任 | 22113128 | |
市投资促进局 | 徐栋栋 | 发言人 | 市投资促进局副局长 | 28336988 |
官伟政 | 助理 | 政策研究组科长 | 28331353 | |
市轨道交通局 | 别道义 | 发言人 | 市轨道交通局副局长 | 22832039 |
叶志灵 | 助理 | 办公室主任 | 22832036 | |
市供销合作联社 | 卢耀昆 | 发言人 | 市供销合作联社党组成员、 副主任 | 22605188 |
莫志良 | 助理 | 行政秘书科科长 | 22222550 | |
市贸促会 | 张军民 | 发言人 | 市贸促会副会长 | 22118725 |
王玉文 | 助理 | 办公室主任 | 22118319 | |
市政府驻北京联络处 | 邓世坤 | 发言人 | 市政府驻北京联络处党组成员、副主任 | 010-63156066 |
吴 毅 | 助理 | 综合科科长 | ||
市政府驻广州办事处 | 卢义年 | 发言人 | 市政府驻广州办事处党组成员、 四级调研员 | 020--83336922 |
廖剑锋 | 助理 | 四级主任科员 | 020--83336922 | |
国家统计局东莞调查队 | 李向阳 | 发言人 | 国家统计局东莞调查队副队长、 二级调研员 | 22831203 |
罗伟文 | 助理 | 综合法规科科长 | 22831282 | |
松山湖管委会 | 陈潮晖 | 发言人 | 松山湖管委会管委会总经济师 | 22898998 |
王 坤 | 助理 | 宣传与社会工作局局长 | 22893122 | |
水乡管委会 | 黄钜轩 | 发言人 | 水乡管委会党政办主任 | 88089092 |
叶瑞芝 | 助理 | 党政办政策法规科科长 | 88089905 | |
滨海湾新区管委会 | 叶绍强 | 发言人 | 党工委委员、管委会副主任、 党政办主任 | 26889229 |
方鹤新 | 助理 | 宣教体旅局局长 | 26889876 | |
市住房公积金管理中心 | 石海娇 | 发言人 | 中心党组成员、副主任 | 23308003 |
陈晓君 | 助理 | 综合科科长 | 23308057 |
市政协工作部门
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市政协办公室 | 麦才文 | 发言人 | 市政协办公室副秘书长 | 22839382 |
莫庆才 | 助理 | 综合宣传科科长 | 22839718 |
法院和检察院机构
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市中级人民法院 | 陈 葵 | 发言人 | 市中级人民法院党组成员、 副院长 | 89811686 |
王创辉 | 助理 | 研究室主任科员 | 89811613 | |
市第一人民法院 | 黄春梅 | 发言人 | 市第一人民法院党组成员、 政治部主任 | 88677668 |
廖 蔚 | 助理 | 机关党委专职副书记 | 88677068 | |
市第二人民法院 | 梁建超 | 发言人 | 市第二人民法院党组成员、副院长、审委委员 | 89889003 |
江和平 | 助理 | 审委委员、 审管办(研究室)主任 | 89889103 | |
市第三人民法院 | 陈浩辉 | 发言人 | 市第三人民法院党组成员、 副院长 | 89808989 |
钟紫薇 | 助理 | 研究室副主任 | 89808377 | |
市人民检察院 | 丁春波 | 发言人 | 市人民检察院党组成员、 副检察长 | 22366271 |
向芙蓉 | 助理 | 办公室主任 | 22366969 | |
第一市区人民检察院 | 翟靖宜 | 发言人 | 第一市区人民检察院政治部主任 | 22489016 |
邓 毅 | 助理 | 办公室主任 | 28638150 | |
第二市区人民检察院 | 康泽洲 | 发言人 | 第二市区人民检察院党组成员、副检察长 | 38928008 |
叶永光 | 助理 | 办公室主任 | 38928066 | |
第三市区人民检察院 | 徐玲利 | 发言人 | 第三市区人民检察院党组成员、副检察长 | 82992018 |
吴利娜 | 助理 | 办公室负责人 | 82992952 |
大专院校
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
东莞理工学院 | 邹 琼 | 发言人 | 东莞理工学院 党委宣传部部长 | 22861348 |
邓维伟 | 助理 | 党委宣传部新闻科科长 | 22861229 | |
东莞职业技术学院 | 杨 洋 | 发言人 | 东莞职业技术学院 党委宣传部部长 | 23306008 |
宋海燕 | 助理 | 党委宣传部副部长 | 23306316 | |
东莞开放大学 | 周 为 | 发言人 | 东莞开放大学副书记 | 22241771-333 |
张佑健 | 助理 | 办公室副主任 | 22241331 | |
广东医科大学 | 赖焱烽 | 发言人 | 广东医科大学 党委常委、宣传部部长 | 22896200 |
王丽君 | 助理 | 单位宣传部八级职员 | 22896200 | |
东莞城市学院 | 孔增强 | 发言人 | 东莞城市学院 党政办主任 | 23382628 |
黄 璀 | 助理 | 党委宣传部职员 | 23382631 | |
广东科技学院 | 毕会东 | 发言人 | 广东科技学院校长助理 | 86211898 |
李赫男 | 助理 | 党委宣传部部长 | 86211895 | |
广州新华学院 | 刘 英 | 发言人 | 党委宣传部部长、 新闻中心主任 | 82676819 |
刘 赟 | 助理 | 校报编辑部副主任 | 82676819 | |
广东创新科技职业学院 | 罗 璋 | 发言人 | 校长助理 | 83076725 |
陈利群 | 助理 | 党委宣传部部长 | 83076818 |
市各人民团体
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市总工会 | 何志雄 | 发言人 | 市总工会副主席 | 22111318 |
王伟雄 | 助理 | 办公室主任 | 22223730 | |
团市委 | 胡晓静 | 发言人 | 团市委副书记 | 22226268 |
李 楠 | 助理 | 团市委 宣传部部长 | 22227783 | |
市工商联 | 宋志锋 | 发言人 | 市工商联党组成员、三级调研员 | 23360039 |
王兆永 | 助理 | 办公室副主任 | 22470859 | |
市妇联 | 彭 燕 | 发言人 | 市妇联副主席 | 22228217 |
许 敏 | 助理 | 办公室主任 | 22118109 | |
市科协 | 杨爱军 | 发言人 | 市科协党组成员、副主席 | 22119711 |
刘 靖 | 助理 | 办公室主任 | 22110633 | |
市侨联 | 卢 健 | 发言人 | 市侨联党组成员、 副主席 | 22224823 |
黄伟华 | 助理 | 办公室主任 | 22227821 | |
市文联 | 江祎霞 | 发言人 | 市文联党组成员、 专职副主席 | 22837239 |
何 伟 | 助理 | 办公室副主任 | 22837233 | |
市残联 | 王锦绣 | 发言人 | 市残联党组成员、 副理事长、三级调研员 | 22652889 |
唐祖高 | 助理 | 宣文部部长 | 22237993 | |
市社科联(社) | 肖乃勇 | 发言人 | 市社科联党组成员、副主席、三级调研员 | 27227818 |
吴倩玲 | 助理 | 市社科联办公室主任 | 27227805 | |
市红十字会 | 叶伟坤 | 发言人 | 市红十字会秘书长 | 27281113 |
李建军 | 助理 | 三级主任科员 | 22207036 |
中央、省驻莞单位、市属国有企业
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市税务局 | 刘继群 | 发言人 | 市税务局党委委员、 总经济师 | 22887822 |
蒋 玲 | 助理 | 办公室主任 | 22887227 | |
中国人民银行东莞中心支行 | 赵玉旭 | 发言人 | 中国人民银行东莞中心支行副行长 | 22118270 |
徐 锋 | 助理 | 办公室主任 | 22119338 | |
东莞银保监分局 | 陈 璋 | 发言人 | 东莞银保监分局 党委委员、副局长 | 23031298 |
王 昕 | 助理 | 办公室主任 | 23031331 | |
东莞海事局 | 赖万群 | 发言人 | 东莞海事局党委委员、副局长 | 82793128 |
袁国俊 | 助理 | 党工部主任 | 82793129 | |
黄埔海关 | 张 胜 | 发言人 | 黄埔海关办公室主任 | 020-82130837 |
黄 敏 | 助理 | 黄埔海关办公室下设新闻办公室主任 | 020-82132217 | |
广东省东莞航道事务中心 | 叶锦丁 | 发言人 | 航道事务中心副主任 | 22605201 |
张 瑞 | 助理 | 办公室主任 | 22605226 | |
广州沙角海事处 | 范天佑 | 发言人 | 综合办公室副主任 | 85563850 |
潘国龙 | 助理 | 一级行政执法员 | 85568775 | |
市气象局 | 黄 锋 | 发言人 | 市气象局副局长 | 23195118 |
莫伟强 | 助理 | 预报科科长 | 23195101 | |
市邮政管理局 | 刘颂鹏 | 发言人 | 市邮政管理局 党组成员、副局长 | 23155582 |
黎葭飞 | 助理 | 三级主任科员 | 23155536 | |
中国邮政集团公司base365_365bet娱乐场在线_Bet体育365提款不到账分公司 | 宋 蕾 | 发言人 | 党委委员、副总经理、工会主席 | 22336686 |
范丽萍 | 助理 | 综合办公室副经理 | 22330763 | |
广东电网公司东莞供电局 | 谢秉恩 | 发言人 | 供电局党委委员、 副总经理 | 23283126 |
陈霭佳 | 助理 | 党建工作部副主任 | 23283183 | |
中国移动通信集团东莞分公司 | 吴向荣 | 发言人 | 公司副总经理 | 13922996655 (办公电话) |
张 帆 | 助理 | 新闻管理员 | 13922996655 (办公电话) | |
中国铁塔股份有限公司东莞分公司 | 那晓东 | 发言人 | 综合部经理 | |
周思玙 | 助理 | 综合部职员 | 26888008 | |
中国联合网络通信有限公司东莞分公司 | 安 亚 | 发言人 | 公司副总经理 | 89826966 |
张家胤 | 助理 | 总经理助理 | 89826033 | |
中国电信股份有限公司东莞分公司 | 沈 海 | 发言人 | 党委委员、副总经理 | 88831188 |
张耀洪 | 助理 | 办公室主任 | 22889682 | |
市烟草专卖局 | 许家铭 | 发言人 | 市烟草专卖局 办公室主任 | 22218048 |
张德川 | 助理 | 办公室副主任 | 22112035 | |
广东省盐业集团 东莞有限公司(市盐务局) | 林浩清 | 发言人 | 公司副总经理 | 22380236 |
莫润鹏 | 助理 | 综合事务部部长 | 22380236 | |
东莞监狱 | 朱曙光 | 发言人 | 副监狱长 | 86332118 |
吴晓辉 | 助理 | 办公室主任 | 86329555 | |
市水务集团 | 毛 磊 | 发言人 | 市水务集团党委委员、 副总经理 | 28823038 |
姚惠发 | 助理 | 办公室副主任 | 27289780 | |
东实集团 | 温红梅 | 发言人 | 东实集团总裁助理 | 28820845 |
严 铧 | 助理 | 董事会办公室副主任 | 28822350 | |
市交投集团 | 李斌峰 | 发言人 | 市交投集团党委委员、 副总经理 | 22083215 |
刘 娟 | 助理 | 办公室副主任 | 22083262 | |
东莞金融控股集团有限公司 | 刘 瑜 | 发言人 | 东莞金融控股集团有限公司党组成员、副总经理 | 26629607 |
吕 林 | 助理 | 办公室主任 | 26629698 |
银行、保险、证券、医院、图书馆
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
广发银行东莞分行 | 雷学武 | 发言人 | 广发银行东莞分行 副行长 | 28330996 |
张卫梅 | 助理 | 办公室总经理 | 22499903 | |
中国银行东莞分行 | 罗伟文 | 发言人 | 中国银行东莞分行 副行长 | 22817128 |
陈志平 | 助理 | 办公室主任 | 23213318 | |
中国工商银行东莞分行 | 刘志炎 | 发言人 | 中国工商银行东莞分行党委委员、副行长 | 22480335 |
龚 泽 | 助理 | 副总经理 | 22310072 | |
中国建设银行东莞分行 | 李春白 | 发言人 | 中国建设银行东莞分行党委委员、副行长 | 22818636 |
周玲丽 | 助理 | 办公室副主任 | 22818560 | |
农业银行东莞分行 | 蔡 兵 | 发言人 | 农业银行东莞分行 党委委员、副行长 | 21338003 |
封晓庆 | 助理 | 办公室主任 | 21338028 | |
中国农业发展银行base365_365bet娱乐场在线_Bet体育365提款不到账分行 | 吕伟伟 | 发言人 | 农业发展银行东莞分行党委委员、副行长 | 22119766 |
金梦慧盈 | 助理 | 执行行政经理 | 28820162 | |
东莞银行 | 李启聪 | 发言人 | 东莞银行党委委员、 副行长、董事会秘书 | 22865228 |
吴 惠 | 助理 | 董事会办公室副总经理 | 22865171 | |
东莞农村商业银行 | 叶建光 | 发言人 | 东莞农村商业银行 副行长 | 22866813 |
刘惠强 | 助理 | 办公室主任 | 22866783 | |
王德强 | 助理 | 董事会办公室副总经理 | 21383800 | |
何建航 | 助理 | 办公室总经理助理 | 21383289 | |
中国邮政储蓄银行 东莞分行 | 易 欣 | 发言人 | 邮储银行东莞分行 副行长 | 21683193 |
姚玉梅 | 助理 | 办公室经理 | 22111518 | |
中信银行东莞分行 | 林芸羽 | 发言人 | 中信银行东莞分行 党委委员、行长助理 | 26988862 |
陈欧生 | 助理 | 办公室主任 | 23161711 | |
交通银行东莞分行 | 冯 敏 | 发言人 | 交通银行东莞分行 综合管理部总经理 | 22505610 |
尹健斌 | 助理 | 综合秘书 | 22505645 | |
人保财险东莞分公司 | 丁玉柱 | 发言人 | 人保财险东莞分公司 综合部经理 | 89090138 |
陈智恒 | 助理 | 党委办秘书 | 22313739 | |
中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司 | 黄凯英 | 发言人 | 平安财险东莞分公司 总经理 | 22504878 |
张秋琳 | 助理 | 品牌宣传员 | 22486015 | |
东莞证券有限责任公司 | 李志方 | 发言人 | 党委委员、副总裁、财务总监、董事会秘书 | 22113832 |
熊定炎 | 助理 | 办公室主任 | 22119350 | |
市人民医院 | 何仲佳 | 发言人 | 市人民医院副院长 | 28636836 |
莫俊曦 | 助理 | 办公室科长 | 28636228 | |
市中医院 | 张子尧 | 发言人 | 市中医院副院长 | 26385928 |
陈伟东 | 助理 | 党委委员、办公室主任 | 26385718 | |
东莞图书馆 | 莫启仪 | 发言人 | 东莞图书馆副馆长 | 22834184 |
杨晓伟 | 助理 | 读者服务部主任 | 22834131 |
镇(街道)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
莞城 | 祝志超 | 发言人 | 莞城街道党工委委员 | 22110838 |
张玉婷 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 22102200 | |
石龙 | 张彤飚 | 发言人 | 石龙镇委副书记 | 86181188 |
戴晓东 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 86112108 | |
虎门 | 方志权 | 发言人 | 虎门镇委副书记 | 85193638 |
王景民 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 81682345 | |
东城 | 郑振学 | 发言人 | 东城街道党工委委员 | 22338611 |
何惠娴 | 助理 | 宣教文体旅游办主任 | 23361766 | |
万江 | 陈伟楚 | 发言人 | 万江街道党工委副书记 | 22182366 |
黄润钟 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 22285505 | |
南城 | 陈少文 | 发言人 | 南城街道党工委委员 | 22992688 |
任雄伟 | 助理 | 宣传办主任 | 22413005 | |
中堂 | 黎锡浩 | 发言人 | 中堂镇委委员 | 88811111 |
黎淑君 | 助理 | 中堂镇副镇长、 宣教文体旅办主任 | 88811120 | |
望牛墩 | 梁健阳 | 发言人 | 望牛墩镇委委员 | 81318226 |
朱 舜 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 88858088 | |
麻涌 | 黄伟雄 | 发言人 | 麻涌镇委委员 | 88228038 |
梁小娇 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 88821885 | |
石碣 | 钟文伟 | 发言人 | 石碣镇委委员 | 86333899 |
刘伟荣 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 86326962 | |
廖冬梅 | 助理 | 文化服务中心主任 | 86317118 | |
高埗 | 陈创建 | 发言人 | 高埗镇委委员 | 81133311 |
叶自朝 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 81136229 | |
洪梅 | 杜汉雄 | 发言人 | 洪梅镇委委员 | 81330813 |
赖婕妤 | 助理 | 宣教文体旅办公室主任 | 88848855 | |
黄晓南 | 助理 | 党政综合办副主任 | 81330363 | |
道滘 | 叶伟均 | 发言人 | 道滘镇委委员 | 81332600 |
吴文静 | 助理 | 宣教文体旅办副主任 | 81332577 | |
厚街 | 陈 彦 | 发言人 | 厚街镇委委员 | 85033933 |
黄海明 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 85880180 | |
邱剑少 | 助理 | 文化服务中心负责人 | 85899399 | |
沙田 | 邝志光 | 发言人 | 沙田镇委委员 | 82788789 |
钟 燕 | 助理 | 文化服务中心主任 | ||
长安 | 李若晖 | 发言人 | 长安镇委委员 | 85533913-724 |
蔡少霞 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 85533913-724 | |
寮步 | 尹柳嫦 | 发言人 | 寮步镇委委员 | 83236222 |
冯 娟 | 助理 | 宣教文体旅办副主任 | 83322969 | |
大岭山 | 叶淑帆 | 发言人 | 大岭山镇委委员 | 82789922 |
黄文茜 | 助理 | 宣教文体旅办负责人 | 85622838 | |
黄运生 | 助理 | 宣教文体旅办副主任 | 85625928 | |
大朗 | 蔡培光 | 发言人 | 大朗镇委委员 | 82971366 |
叶佩璋 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 82228336 | |
黄江 | 赵灿文 | 发言人 | 黄江镇委委员 | 82330018 |
卢明发 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 83603322 | |
樟木头 | 罗永光 | 发言人 | 樟木头镇委委员 | 87711832 |
陈 昕 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 82696123 | |
凤岗 | 赵见敏 | 发言人 | 凤岗镇委委员 | 87755378 |
陈志强 | 助理 | 宣教文旅办主任 | 87751231 | |
塘厦 | 黄婉笑 | 发言人 | 塘厦镇委委员 | 87865666 |
方晓阳 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 87724777 | |
雷阳辉 | 助理 | 党支部委员 | 87726378 | |
谢岗 | 黄景鹏 | 发言人 | 谢岗镇委委员 | 87689218 |
许建雪 | 助理 | 宣教文旅办主任 | 82121618 | |
清溪 | 钱暖枝 | 发言人 | 清溪镇镇委员 | 87368618 |
徐 康 | 助理 | 宣教文体旅办负责人 | 87731904 | |
常平 | 香晓棠 | 发言人 | 常平镇委委员 | 83551161 |
马少琚 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 83551130 | |
桥头 | 赵东闽 | 发言人 | 桥头镇委委员 | 81023222 |
张 飞 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 81037333 | |
罗锦雄 | 助理 | 文化服务中心主任 | 83346686 | |
横沥 | 张 超 | 发言人 | 横沥镇委副书记 | 83722819 |
邓广荣 | 助理 | 宣教文体旅游办副主任 | 83722855 | |
